La Clínica Biomed es una institución privada creada el 17 de Febrero del 2015 según autorización sanitaria N° 006-2016-GR.LAMB/GERESA-L, inscrita con registro nacional de establecimiento de salud- RENAES N°00021181. Desde su fundación la Clínica Biomed se preocupa por la salud física, psíquica y espiritual de sus usuarios ofreciendo atención de alta calidad en medicina general, especialidades médicas, laboratorio de análisis clínicos, ecografías y radiografías contando con equipos de última generación y una infraestructura de primer nivel. La Clínica Biomed está ubicada en Av. Batangrande Mza 15, Lte 6,7 A unidad vecinal Hector Aurich I – Ferreñafe. Clínica Biomed, tu mejor opción en salud.
Leer másPERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199MEDICINA GENERAL
PERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199MEDICINA GENERAL
PERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199MEDICINA GENERAL
PERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199GINECOLOGIA
PERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199TRAUMATOLOGIA
PERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199REUMATOLOGIA
PERFIL PROFESIONAL
CMP: 83199Skin care expert
Completed Projects
Satisfied Clients
Working Hours
Award Won
EXÁMEN | PRECIO | RECIPIENTE | MUESTRA | PROCESAMIENTO | CONDICIONES |
---|---|---|---|---|---|
Urocultivo + Antibiograma | S/. 40.00 | Frasco Esteril | Orina Previa Higiene | Diario | Primera Orina Previa Higiene |
Prueba Rapida Vih 1 - 2 | S/. 30.00 | Tubo Tapa Roja | Suero | Diario | No Requiere Ayuno |
Tiempo De Trombina | S/. 50.00 | Tubo Tapa Celeste | Plasma Citratado | Diario | Ayuno |
Prueba Rpr | S/. 20.00 | Tubo Tapa Roja | Suero | Diario | No Requiere Ayuno |
Grupo Sanguineo Y Factor Rh | S/. 10.00 | 5.00 | Sangre | Diario | No Requiere Ayuno |
Examen Completo De Orina | S/. 12.00 | Frasco Para Muestra De Orina | Primera Orina De La Mañana | Diario | No Requiere Ayuno |
Acido Urico | S/. 15.00 | Tubo Con Tapa Roja O Amarillo | Suero | Diario | Ayuno |
Microalbuminuria | S/. 55.00 | Frasco Tapa Rosca | Orina Ocasional | Diario | Ninguna |
Hemoglobina | S/. 10.00 | Tubo Tapa Morada | Sangre | Diario | No Requiere Ayuno |
Parasitologico Seriado | S/. 30.00 | Frasco Para Heces | Heces | Diario | Hacer La Deposicion En Un Recipiente Limpio, Sin Agua Ni Orina Y Con La Cucharita Limpia Incluida En Los Frascos, Colocar En El Frasco Una Porcion De Heces Procurando Que La Mezcla Llegue Hasta La Mitad Y Cerrarlo Correctamente |
Creatinina | S/. 15.00 | Tubo Tapa Roja | Suero Sanguineo | Diario | No Requiere Ayuno |
Polimorfosnucleares En Heces | S/. 20.00 | Frasco Para Heces | Heces | Diario | No Requiere Ayuno |
Hematocrito Y Hemoglobina | S/. 20.00 | Tubo Tapa Morada | Sangre | Diario | No Requiere Ayuno |
Perfil Hepatico | S/. 50.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | No Requiere Ayuno |
Recuento Deplaquetas | S/. 15.00 | Tubo Tapa Morada | Sangre | Diario | No Requiere Ayuno |
Test De Graham | S/. 10.00 | 0.00 | 879 | ||
Coprologico Funcional | S/. 40.00 | Frasco Para Heces | Heces | Diario | Ninguna |
Transaminasa (tgo-tgp) | S/. 25.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ninguna |
Proteinuria En 24 Horas | S/. 25.00 | Frasco De 3 Litros | Orina 24 Horas | Diario | No Requiere Ayuno |
Hcg Cualitativa En Sangre | S/. 25.00 | Tubo Tapa Roja | Suero | Diario | No Requiere Ayuno |
Perfil Lipidico | S/. 40.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ayunas |
Vsg | S/. 10.00 | 0.00 | 728 | ||
Proteina C Reactiva | S/. 30.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Factor Reumatoideo - Latex | S/. 20.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ninguna |
Parasitologico Simple | S/. 10.00 | Tubo Con Tapa Rosca | Heces | Diario | Ninguna |
Lipasa | S/. 30.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Bilirrubinas Totales Y Fraccionadas | S/. 20.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ninguna |
Proteinas Totales Y Fraccionadas | S/. 20.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Deshidrogenasa Lactica (ldh) | S/. 30.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ayunas |
Aso Cuantitativo | S/. 30.00 | Tubo Tapa Roja | Suero Sanguineo | Diario | No Requiere Ayuno |
T4 Libre | S/. 35.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Ca-549 | S/. 190.00 | 0.00 | 1000 | Diario- Pr | Ayunas |
Tsh | S/. 35.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Fibrinogeno | S/. 50.00 | Tubo Con Citrato | Plasma Citratado | Diario | Ayuno |
Ca 72-4 | S/. 90.00 | 0.00 | 929 | ||
Tiempo De Protrombina - Inr | S/. 45.00 | Tubo Con Anticoagulante Citrato De Sodio | Plasma Citratado | Diario | Ayunas |
Sub Unidad Beta Hcg | S/. 60.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ninguna |
Hormona Foliculo Estimulante (fsh) | S/. 60.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Lh (hormona Luteinizante) | S/. 50.00 | 0.00 | 995 | ||
Estradiol | S/. 50.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Prolactina | S/. 50.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ninguna |
Frotis Para Hongo | S/. 20.00 | Placa Petry | Raspado De Piel | Diario | Ninguna |
Frotis Para Germenes | S/. 20.00 | 0.00 | 919 | ||
Frotis Para Acarosis | S/. 20.00 | 0.00 | 919 | ||
Amilasa Pancreatica | S/. 30.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Fosfatasa Alcalina | S/. 20.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | No Requiere Ayuno |
Tolerancia A La Glucosa | S/. 40.00 | Tubo Tapa Roja/ Amarilla | Suero | Diario | Ayuno |
Ca-125 | S/. 80.00 | 0.00 | 958 | ||
Cultivo Secrecion Vaginal | S/. 40.00 | 0.00 | 955 | ||
Ca-19-9 | S/. 100.00 | 0.00 | 958 | ||
Hemoglobina Glucosilada | S/. 50.00 | Tubo Tapa Lila (edta) | Sangre | Diario | Ayunas |
Pregnosticom En Orina | S/. 15.00 | 0.00 | 117 | ||
Afp (alfa Feto Proteina) | S/. 60.00 | 0.00 | 953 | Diario | Ayunas |
Aglutinaciones | S/. 15.00 | 4.00 | 337 | ||
Hemograma Automatizado | S/. 30.00 | Tubo Lila | Sangre | Diario | Ninguna |
Reaccion Inflamatoria | S/. 20.00 | 0.00 | 921 | ||
Hcg Cualitativa En Orina | S/. 20.00 | 0.00 | 94 | ||
Tiempo De Coagulacion Y Sangria | S/. 15.00 | 0.00 | 888 | ||
Glucosa Post Pandrial | S/. 25.00 | Tubo Tapa Roja/ Amarilla | Suero | Diario | Muestra Tomado Después De 2 Horas Que Paciente Ingiere Alimentos Rico En Azúcar |
Bartonella | S/. 20.00 | 0.00 | 981 | ||
Thevenon En Heces | S/. 30.00 | Tubo Con Tapa Rosca | Heces | Diario | Ayuno |
Examen Directo (coloracion Gram) | S/. 20.00 | 0.00 | 986 | ||
Gram Sin Centrifugar | S/. 10.00 | 0.00 | 969 | ||
Gota Gruesa | S/. 40.00 | 0.00 | 917 | ||
Depuracion De Creatinina | S/. 45.00 | 0.00 | 976 | Diario | No Requiere Ayunas |
Investigacion De Uta | S/. 30.00 | 0.00 | 996 | ||
Glucosa | S/. 15.00 | Tubo Tapa Roja/ Amarilla | Suero | Diario | Ayuno |
T3 Libre | S/. 35.00 | 25.00 | 926 | ||
Anticuerpos Antinucleares (ana) | S/. 120.00 | 0.00 | 993 | ||
Sustancias Reductoras | S/. 20.00 | 0.00 | 990 | ||
Cultivo Faringeo + Antibiograma | S/. 40.00 | -------- | Hisopado Faringeo | Diario | En Ayunas , Sin Cepillarse Los Dientes |
Psa Total | S/. 50.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Microalbumina | S/. 30.00 | 0.00 | 999 | ||
Cea | S/. 50.00 | 0.00 | 49 | Diario | Ayunas |
Perfil Renal | S/. 100.00 | 0.00 | 561 | Diario | Ayunas |
Perfil Reumatoideo | S/. 80.00 | 45.00 | 741 | ||
Perfil Tiroideo | S/. 100.00 | Tubo Rojo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Panel De Alergia | S/. 200.00 | 0.00 | 96 | ||
Espirometria | S/. 50.00 | 0.00 | 9949 | ||
Colesterol | S/. 12.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Trigliceridos | S/. 15.00 | 4.00 | 960 | ||
Urea | S/. 15.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Hematocrito | S/. 10.00 | 5.00 | 9979 | ||
Hepatitis B Prueba Rapida | S/. 20.00 | Tubo Tapa Roja O Amarillo | Suero | Diario | No Requiere Ayuno |
Perfil Pre Operatorio | S/. 180.00 | 0.00 | 1058 | ||
Helicobact Ig M | S/. 45.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Helicobact Ig G | S/. 45.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Perfil De Coagulacion | S/. 90.00 | 0.00 | 1073 | ||
Rotavirus En Heces | S/. 30.00 | 0.00 | 102 | ||
Espermacultivo | S/. 40.00 | 0.00 | 91 | ||
Tiempo De Tromboplastina | S/. 60.00 | 0.00 | 990 | ||
Calcio En Orina 24 Hrs | S/. 40.00 | 0.00 | 100 | ||
Marihuana En Orina | S/. 30.00 | 0.00 | 12 | ||
Cocaina En Orina | S/. 30.00 | 0.00 | 12 | ||
Cultivo Secresion De Herida | S/. 40.00 | 0.00 | 95 | ||
Helicobacter Prueba Rapida | S/. 40.00 | 0.00 | 11 | ||
Ag. Dengue (ns1), Ig M , Ig G | S/. 40.00 | Tubo Tapa Roja | Suero | Diario | Ninguna |
Leishmania | S/. 20.00 | 0.00 | 996 | ||
Estudio De Hongos (koh) | S/. 20.00 | 0.00 | Raspado De Piel | Diario | No Colocar Ninguna Antimicoticp Por Lo Menos Tres Dias |
Cisticercosis - Wester Blot | S/. 250.00 | 0.00 | 996 | ||
Cisticercosis Ac Elisa | S/. 150.00 | 0.00 | 997 | ||
Vitamina B 12 | S/. 60.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Beta 2 Microglobulina Serica | S/. 70.00 | 0.00 | 998 | ||
Electrolitos Sericos | S/. 100.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | 987 | Diario | Ayunas |
Cortisol Am (suiza Lab) | S/. 55.00 | 0.00 | 995 | ||
Cortisol Pm (suiza Lab) | S/. 55.00 | 0.00 | 68 | ||
Herpes I Ig M | S/. 60.00 | 0.00 | 998 | ||
Herpes Ii Ig G | S/. 60.00 | 0.00 | 999 | ||
Ferritina Serica | S/. 40.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ayunas |
Herpes I Ig G | S/. 60.00 | 0.00 | 1000 | ||
Herpes Ii Ig M | S/. 60.00 | 0.00 | 994 | ||
Insulina Basal | S/. 60.00 | 0.00 | 978 | ||
Perfil Prenatal | S/. 135.00 | 0.00 | 1017 | ||
Comision Otorrino | S/. 10.00 | 0.00 | 487 | ||
Comision Terapia | S/. 10.00 | 0.00 | 472 | ||
Comision Psicologia | S/. 10.00 | 0.00 | 488 | Jueves - S | -------- |
Comision Lavado Oido | S/. 10.00 | 0.00 | 498 | ||
Hisopos Esteriles | S/. 1.00 | 0.00 | 786 | ||
Frascos Para Orina | S/. 1.00 | 0.00 | 7024 | ||
Frascos Para Urocultivo | S/. 1.00 | 0.00 | 9229 | ||
Frascos Para Heces | S/. 1.00 | 0.00 | 9360 | ||
Placas Para Aislamiento | S/. 0.50 | 0.00 | 147 | ||
Placas Para Antibiograma | S/. 1.00 | 0.00 | 138 | ||
Quiste Hidatidico Wester Bloot | S/. 150.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ayunas |
Ca 15-3 | S/. 80.00 | 0.00 | 76 | ||
Comision Obstetricia | S/. 10.00 | 0.00 | 933 | ||
Comision Ginecologia | S/. 10.00 | 0.00 | 884 | ||
Electrocardiograma | S/. 50.00 | 0.00 | 99520 | ||
Acido Folico | S/. 60.00 | 0.00 | 994 | ||
Lamina Periferica | S/. 50.00 | 0.00 | 79 | ||
Hdl Colesterol | S/. 20.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayunas |
Tiras Para Examen De Orina | S/. 0.00 | 0.00 | 96775 | ||
Discos De Sensibilidad | S/. 0.00 | 0.00 | -12 | ||
Comis Cons. Emergencia | S/. 10.00 | 0.00 | 485 | ||
Acido Sulfasalicilico | S/. 10.00 | 0.00 | 9985 | ||
Observacion 5 Horas | S/. 30.00 | 0.00 | 94 | ||
Lavado De Oidos | S/. 20.00 | 0.00 | 99 | ||
Drenaje De Herida | S/. 15.00 | -------- | ------- | Diario | Ninguna |
Curacion | S/. 50.00 | 0.00 | 957 | ||
Cultivo Secrecion Uretral | S/. 50.00 | 0.00 | Secreción Uretral | Diario | No Requiere Ayuno |
Vdrl Cuantitativo | S/. 30.00 | 0.00 | 10028 | ||
Tgp | S/. 10.00 | 0.00 | 243 | ||
Tgo | S/. 10.00 | 0.00 | 240 | ||
Otros | S/. 20.00 | 0.00 | 100 | ||
Clamidia Ig M | S/. 60.00 | 0.00 | 98 | ||
Clamidia Ig G | S/. 60.00 | 0.00 | 98 | ||
Citoquimico Liquido Ascitico | S/. 60.00 | 0.00 | 99 | ||
Ada Liq. Ascitico | S/. 60.00 | 0.00 | 99 | ||
Cultivo Liq. Ascitico | S/. 30.00 | 0.00 | 99 | ||
Comision Procedimiento | S/. 100.00 | 0.00 | 66 | ||
Comision Procedimiento Pie Diabetico | S/. 100.00 | 0.00 | 49 | ||
Tetosterona Libre | S/. 60.00 | 0.00 | Suero | Diario | Ayuno |
Comision Procedimiento | S/. 20.00 | 0.00 | 98 | ||
Reticulocitos | S/. 30.00 | 0.00 | 96 | ||
Comision Traumatologia | S/. 10.00 | 0.00 | -19 | ||
Comision Certificado Defuncion | S/. 10.00 | 0.00 | 48 | ||
Comision Urologia | S/. 10.00 | 0.00 | 71 | ||
Comision Oftalmologia | S/. 10.00 | 0.00 | 1404 | ||
Peptido C | S/. 90.00 | 0.00 | 48 | ||
Tsh Ultrasensible | S/. 40.00 | 0.00 | 37 | ||
Comision Reumatologia | S/. 10.00 | 0.00 | 416 | ||
Colocacion De Supositorio | S/. 2.00 | 0.00 | 1011 | ||
Colocacion De Evacuol | S/. 5.00 | 0.00 | 1000 | ||
Hierro Serico | S/. 35.00 | 0.00 | 46 | ||
Saturacion De Transferrina | S/. 55.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Comision Sutura | S/. 15.00 | 0.00 | 47 | ||
Test De Coombs Indirecto | S/. 25.00 | 0.00 | 96 | ||
Psa Indice | S/. 100.00 | 50.00 | 9 | ||
Intramuscular | S/. 1.00 | 0.00 | 9995 | ||
Endovenoso | S/. 5.00 | 0.00 | 99999 | ||
Administracion + Polielectrolitica | S/. 30.00 | 0.00 | 10000 | ||
Sudam Iii | S/. 0.00 | 0.00 | 109 | ||
Constantes Corpusculares | S/. 35.00 | Tubo Tapa Lila | Sangre Venosa | Diario | No Requiere Ayunas |
Comision Sonda Foley | S/. 10.00 | 0.00 | 46 | ||
Anticuerpos Tpo | S/. 80.00 | 0.00 | 48 | ||
Ldl Colesterol | S/. 20.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayunas |
Comision Medicina Interna | S/. 10.00 | 0.00 | 9967 | ||
Ag. Toxoplasma Igm | S/. 70.00 | 0.00 | 48 | ||
Ac. Citomegalovirus Igm | S/. 70.00 | 0.00 | 49 | ||
Ag. Toxoplasma Igg | S/. 70.00 | 0.00 | 47 | ||
Ac. Citomegalovirus Igg | S/. 70.00 | 0.00 | 50 | ||
Hepatitis A Ig M | S/. 55.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Acidos Biliares | S/. 120.00 | 0.00 | 99 | ||
Moto | S/. 2.00 | 0.00 | 199 | ||
Psa Libre | S/. 50.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Inmunoglobulina E (ig E) | S/. 60.00 | 0.00 | 45 | ||
Comision Pediatria | S/. 10.00 | 0.00 | 29986 | ||
Aspergilosis Anticuerpos | S/. 100.00 | 0.00 | 149 | ||
Gamma Glutaril Trans | S/. 15.00 | Tubo Tapa Roja O Amarilla | 77 | Diario | |
Comis Consulta Domingo | S/. 10.00 | 0.00 | 973 | ||
Dhea-s | S/. 65.00 | 0.00 | 99 | ||
Progesterona | S/. 60.00 | 0.00 | 97 | ||
Cultivo Semen | S/. 50.00 | 50.00 | 48 | ||
Anti Tiroglobulina | S/. 80.00 | 0.00 | 96 | ||
Anticrosomales | S/. 60.00 | 0.00 | 99 | ||
Licencias Conducir | S/. 25.00 | 0.00 | 920 | ||
Hepatitis A Ig G | S/. 120.00 | 0.00 | 49 | ||
Anti Dna-ds (nativo - Doble Cadena) | S/. 70.00 | 0.00 | 98 | ||
Hepatitis C Ac Totales (presisa) | S/. 80.00 | 0.00 | 96 | ||
Hepatitis B, Anti Hbeag Anticuerpo E | S/. 95.00 | 0.00 | 99 | ||
Hepatitis B, Anti-hbcag Ig M (core Ig M) | S/. 60.00 | 0.00 | 98 | ||
Htlv I Anticuerpos | S/. 80.00 | 0.00 | 98 | ||
Hepatitis B, Anti-hbcag Core Total | S/. 60.00 | 0.00 | 97 | ||
Anti Hcv Ac Totales | S/. 80.00 | 0.00 | 99 | ||
Rosa De Bengala | S/. 40.00 | 0.00 | 99 | ||
Hepatitis B, Hbsag (ag Australiano) | S/. 60.00 | 0.00 | 90 | ||
Calcio Serico | S/. 35.00 | 0.00 | 98 | ||
Ass | S/. 10.00 | 0.00 | 980 | ||
Colesterol Y Trigliceridos | S/. 24.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Urea Y Creatinina | S/. 30.00 | Tubo Tapa Roja | 9642 | Diario | No Requiere Ayuno |
Creatinina En Orina De 24 Horas | S/. 30.00 | 15.00 | Orina 24 Horas | Diario | No Consumir Alcohol Durante Todo El Proceso De Recolección. Recolección: Eliminar La 1ra Orina De La Mañana, Recolectar Desde La 2da En Adelante Hasta El Día Siguiente Donde Se Recolecta La 1ra Orina. No Eliminar Ni Botar Ninguna Muestra De Orina. Anotar Fecha, Inicio Y Termino De La Recolección. To |
Glucosa, Urea, Creatinina | S/. 40.00 | Tupo Tapa Roja/ Amarillo | Suero | Diario | Ayuno |
Ck (creatina Quinasa) | S/. 30.00 | 20.00 | 96 | ||
Baciloscopia (bk Seriado 2 Mx) | S/. 50.00 | 0.00 | 86 | ||
Riesgo Quirurgico | S/. 80.00 | ------- | ------- | Diario | -------- |
Troponina I | S/. 60.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | 98 | Diario | Ayunas |
Troponina T | S/. 65.00 | 0.00 | 97 | ||
Hepatitis B, Anti - Hbs Ag Anticuerpo | S/. 60.00 | 0.00 | 99 | ||
Antiperoxidasa | S/. 60.00 | 0.00 | 98 | ||
Microalbuminuria De 24 Horas | S/. 60.00 | 0.00 | 97 | ||
Comision Pap | S/. 10.00 | 10.00 | 9999 | ||
Hepatitis A Prueba Rapida | S/. 30.00 | 0.00 | 97 | ||
Fta-abs | S/. 60.00 | 0.00 | 98 | ||
Comision Traumatologia | S/. 10.00 | 0.00 | 9976 | ||
Extraccion De Uña | S/. 30.00 | 0.00 | 99 | ||
Biopsia De Cervix | S/. 320.00 | 0.00 | 100 | ||
Estudio Patologico (pieza Operatoria Mediana) | S/. 110.00 | Frasco Con Formol | Pieza Post Operatoria (> 2 A 5 Cm) | Diario | -------- |
Papanicolau (pap) | S/. 50.00 | 0.00 | 90 | ||
Pcr Micobacterium En Lcr | S/. 270.00 | 0.00 | 100 | ||
Pcr Micobacterium En Biopsia | S/. 270.00 | 0.00 | 100 | ||
Pcr Micobacterium En Esputo | S/. 270.00 | 0.00 | 100 | ||
Comision Riesgo Quirurgico | S/. 10.00 | 0.00 | 99 | ||
Sodio Serico | S/. 40.00 | 0.00 | 99 | ||
Potasio Serico | S/. 40.00 | 0.00 | 99 | ||
Proteinuria Simple | S/. 25.00 | 0.00 | 992 | Diario | |
T4 Total | S/. 40.00 | 0.00 | 992 | ||
T3 Total | S/. 40.00 | 0.00 | 996 | ||
Indice Correjido De Reticulocitos | S/. 30.00 | 0.00 | 99 | ||
Test De Helecho | S/. 20.00 | 0.00 | 98 | ||
Perfil Torch Completo | S/. 600.00 | 0.00 | 24 | ||
Testosterona Total | S/. 50.00 | 0.00 | 39 | ||
Cpk- Mb | S/. 50.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Tiroglobulina | S/. 60.00 | 0.00 | 99 | ||
Kit Parasitologico | S/. 6.00 | 0.00 | 9 | ||
Dimero D | S/. 55.00 | Tubo Tapa Celeste | Plasma Citratado | Diario | Ayunas |
Prueba Covid Serologica (ig G / Ig M) | S/. 70.00 | Tubo Tapa Rojo | Sangre | Diario | |
Colocacion De Oxigeno | S/. 40.00 | 0.00 | 10 | ||
Com Cons Domicilio | S/. 20.00 | 0.00 | 90 | ||
Coprocultivo | S/. 40.00 | 0.00 | 9998 | ||
Anti Pepttido Ciclico Citrulinado | S/. 130.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayunas |
Com Cons Emerg. | S/. 10.00 | 0.00 | 96 | ||
Parasitologico Especial | S/. 50.00 | 0.00 | 98 | ||
Procalcitonina (pct) | S/. 60.00 | Tubo Tapa Roja | Suero | Diario | Ninguna |
Hormona Anti Mulleriana | S/. 250.00 | Tubo Tapa Roja | Suero | Diario | Ayuno |
Prueba Covid - Antigenica | S/. 60.00 | Hisopado Nasal | Hisopado Nasal | Diario | No Requiere Ayunas |
Colocacion Oxigeno | S/. 50.00 | ||||
Comision Cirugia | S/. 10.00 | ||||
Informe Medico | S/. 30.00 | Ninguno | Ninguna | Diario | Ninguna |
Admin Oxigeno | S/. 100.00 | Ninguno | Ninguna | Diario | Ninguna |
Cultivo Secrecion Bronquial | S/. 60.00 | Frasco Esteril | Secrecion Bronquial | Diario | Ninguna |
Prueba Covid - Serologica Cuantitativa (ig M - Ig | S/. 90.00 | Tubo Rojo | Suero | Diario | Ninguna |
Cortiso Urinario | S/. 55.00 | Frasco Para Orina 3l | Orina 24 Horas | Diario | Ninguna |
Anticuerpos Neutralizantes Covid 19 | S/. 110.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | No Requiere Ayunas |
Comision Certificado Medico | S/. 30.00 | ||||
Aldosterona | S/. 200.00 | Tubo Rojo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Internamiento | S/. 100.00 | ------- | ......... | Diario | -------- |
Comision Rx | S/. 10.00 | ------ | ------- | Diario | ------ |
Visita Medicina General | S/. 50.00 | ------- | ......... | Diario | -------- |
Radiografia | S/. 80.00 | Otros | Otros | Diario | No Requiere Ayunas |
Ecografias | S/. 100.00 | Otros | Otros | Diario | No Requiere Ayunas |
Mantenimiento Oxigeno | S/. 50.00 | ------- | Otros | Diario | -------- |
Elastasa-1 Fecal | S/. 100.00 | Frasco Para Muestra De Heces | Heces | Miercoles | No Requiere Ayunas |
Comision Consulta Noche | S/. 10.00 | ------- | ------- | Diario | -------- |
Electrolitos 24 Horas | S/. 70.00 | Otros | Orina De 24 Horas | Diario | No Requiere Ayunas |
Examen Directo Secrecion Vaginal | S/. 20.00 | -------- | Secrecion Vaginal | Diario | -------- |
Comision Cardiologia | S/. 20.00 | Otros | ------- | Diario | -------- |
Epstein Barr Ebna (igg) | S/. 60.00 | ||||
Epstein Barr Ebna (igm) | S/. 60.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Rubeola Ig G | S/. 60.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Rubeola Igm | S/. 60.00 | ||||
Peptido Natriuretico | S/. 180.00 | Tiubo Tapa Roja/amarilla | Suero | Diario | Sin Ayunas |
Examen Directo (coloracion Zielns Nielsen) | S/. 30.00 | ------ | Secrecion De Herida | Diario | Ninguna |
Pro - Bnp (peptido Natriuretico) | S/. 190.00 | Tubo Rojo | Suero Sanguineo | Diario | Ayuno |
Testosterona Libre | S/. 55.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Dengue (ns1) | S/. 40.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | No Requiere Ayunas |
Tpa (antigeno Polipeptidico Tisular) | S/. 200.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Internamiento Noche | S/. 60.00 | ------ | ------- | Diario | Ninguna |
Fenomeno L.e | S/. 50.00 | Tubo De Vidrio | Sangre Completa | Diario | Ayuno |
Cyfra 21-1 | S/. 110.00 | Tubo Rojo, Tubo Tapa Amarillo | Suero | Diario | No Requiere Ayuno |
Estudio Patologico (pieza Operatoria Chica) | S/. 100.00 | Frasco Tapa Rosca Con Formol | Pieza Post Operatoria ( < =2 Cm) | Diario | Ninguna |
Estudio Patologico (pieza Operatoria Grande) | S/. 200.00 | Frasco Tapa Rosca Con Formol | Pieza Post Operatoria (> 5 Cm A 8 Cm)) | Diario | Ninguna |
Estudio Patologico (pieza Operatoria Extra Grande) | S/. 500.00 | Frasco Tapa Rosca Con Formol | Pieza Post Operatoria (> = 8 Cm) | Diario | Ninguna |
Historia Clinica Legalizada | S/. 20.00 | ------- | ------- | Diario | Solicitud |
Homona Antimulleriana | S/. 280.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Vitamina D/25 | S/. 140.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Topico | S/. 10.00 | Otros | Diario | -------- | |
Coloracion Gram De Herida | S/. 30.00 | ------- | Otros | Diario | Ninguna |
Koh De Secrecion Vaginal | S/. 30.00 | ------ | Secrecion Vaginal | Diario | Ninguna |
Solicitud De Taco Y Lamina | S/. 40.00 | Pieza Post Operatoria | Diario | ||
Mercurio En Sangre | S/. 150.00 | Tubo Con Tapa Roja O Amarillo | Suero | Diario | Ayuno |
Paratorhoma (pth) | S/. 70.00 | Tubo Con Tapa Roja O Amarillo | Suero | Diario | Ayuno |
Test Coombs Directo | S/. 30.00 | ------- | Suero | Ayunas | |
Colocacion De Sonda | S/. 100.00 | Bolsa Colectora | Orina | ||
Comision Holter 24 Hrs | S/. 20.00 | ------------- | ----------- | Diario | Ninguna |
Comision Mapa 24 Hrs | S/. 20.00 | ------- | ------- | Diario | Ninguna |
Androstenediona | S/. 120.00 | Tubo Tapa Rojo O Amarillo | Suero | Diario | Ayunas |
Comision De Constancia Medica | S/. 50.00 | ------- | Diario | Ninguna | |
Procedimiento De Oftalmologia Cuerpos Extraños | S/. 10.00 | ------- | ------- | Diario | -------- |
Hidroxiprogesterona | S/. 50.00 | Suero | Suero | Diario | Ayunas |
